服務之儀器 | 電容式麥克風(Condenser Microphone) |
---|---|
校正範圍 | (1) 1英吋(符合IEC 61094-1 LS1) (1a) 1/3八音度,頻率:20 Hz~12.5 kHz (1b) 1/1八音度,頻率:31.5Hz~8 kHz (2) 1/2英吋(符合IEC 61094-1 LS2) (2a) 1/3八音度,頻率:20 Hz~25 kHz (2b) 1/1八音度,頻率:31.5 Hz~16 kHz |
不確定度 | (1) 0.06 dB (20 Hz to 40 Hz),0.05 dB (40 Hz(不含) to 5 kHz),0.08 dB (5 kHz(不含) to 10 kHz),0.12 dB (10 kHz(不含) to 12.5 kHz) (2) 0.06 dB (20 Hz to 40 Hz),0.05 dB (40 Hz(不含) to 8 kHz),0.11 dB (8 kHz(不含) to 20 kHz),0.20 dB (20 kHz(不含) to 25 kHz) |
校正點數說明 | (1a) 1/3八音度,頻率:20 Hz ~ 12.5 kHz,共29點 (1b) 1/1八度,頻率:31.5 Hz ~ 8 kHz,共9點 (2a) 1/3八音度,頻率:20 Hz ~ 25 kHz,共32點 (2b) 1/1八音度,頻率:31.5 Hz ~ 16 kHz,共10點 |
校正費用 | (1a)(2a)41,100元 (1b)(2b)22,800元 |
送校件須知 | 1.送校前必須保持清潔 2.原廠校正報告(Calibration Chart)宜伴隨送校 |
(圖說) 本實驗室提供校正/驗證系統之服務規格說明及送校件須知等