服務之儀器 | 渦輪式流量計、正位式流量計、超音波流量計、質量式流量計、孔口板流量計、差壓式流量計、文氏管流量計、噴流嘴流量計、速度式流量計、層流式流量計、渦流式流量計、特殊設計氣體流量計 |
---|---|
校正範圍 | (15 ~ 18000) m3/h |
不確定度 | 0.17 % |
校正點數說明 | 依顧客要求點數進行校正,每個流率點重複量測3次 |
校正費用 |
基本費:25,000元/件,實際校正費用依下列流率範圍增加
1. (15 ~ 400) m3/h,每加1點加1,000元
2. (400 ~ 800) m3/h,每加1點加2,000元
3. (800 ~ 1600) m3/h,每加1點加率4,000元
4. (1600 ~ 3200) m3/h,每加1點加8,000元
5. (3200 ~ 6400) m3/h,每加1點加16,000元
6. (6400 ~ 12800) m3/h,每加1點加32,000元
7. (12800 ~ 18000) m3/h,每加1點加64,000元
|
送校件須知 | 1. 流量計必須完整無損,功能正常,管內必須清潔無雜質,表面必須除去雜質與灰塵 2. 所測之流量以 23°C和1 atm為基礎,如果所需溫度與壓力基準不同請特別註明 3. 校正氣體以乾燥空氣為主 4. 不在上列之其它種類流量計,送校前請事先與本中心聯繫(03-5741219) |
(圖說) 本實驗室提供校正/驗證系統之服務規格說明及送校件須知等