專輯導覽
科技進步衍生二氧化碳過量的排放,造成溫度升高、海平面上升等全球氣候異常,因此世界各締約國已陸續實施碳稅政策及排放量申報;量測中心也於「量測資訊」雙月刊推出「溫室氣體量測技術」專輯,為讀者蒐集整理國際計量單位目前的研究狀況,協助國內廠商發展溫室氣體計量評估的技術,也可作為相關產業排放溫室氣體的參考依據。此外還考量未來的碳權及法規要求,針對現階段執行溫室氣體排放或強制盤查的國家,介紹盤查與查證之國際發展趨勢、及必須強制申報的排放源、排放量之要求等,有助於生產製造業建立溫室氣體排放之檢測機制。
由於台灣高科技產業製程中使用高全球暖化潛勢(global warming potential)之溫室氣體,因此該專輯以實例介紹線上即時檢測技術,協助半導體廠評估其溫室氣體處理設備之效能與最佳化節能效果。同時為了落實減碳的需求,更詳文解說如何利用金屬廢棄物捕獲二氧化碳的技術,為環保產業提供廢棄物變黃金的無限商機。
該專輯為了配合產業應用現況,進一步邀文說明溫室氣體之驗證參考物質配製與濃度檢驗重點,以確保溫室氣體排放之量測準確度,是國內氣體廠商與檢測實驗室驗證溫室氣體的最佳指引。
心動不如馬上行動!
量測資訊訂閱專線:03-5732285
目錄介紹
![]() |
特別報導 | |
---|---|---|
溫室氣體排放盤查與查證之國際發展趨勢及國內產業現況剖析.doc | 鄭仲凱 | |
專輯:溫室氣體量測技術 | ||
溫室氣體量測技術專輯前言.doc | 鄭瑞翔 | |
溫室氣體流量計量技術國際發展現況.doc | 李信宏 | |
溫室氣體驗證參考物質配製檢驗技術及其產業應用.doc | 鄭瑞翔、黃烱坤 | |
科技廠之溫室氣體排放處理設備效能驗證及其節能最佳化技術案例分享.doc | 黃烱坤、鄭瑞翔、林采吟 | |
廢棄物高溫吸收純氧燃燒產物-二氧化碳之研究.doc | 曾庭科、謝昕懌、林依杏、朱信 | |
計量儀器與技術 | ||
奈米粒子計量技術與量測系統簡介.doc | 翁漢甫、何信佳、余大昌、陳國棟 | |
具奈米薄膜修飾之矽仿生奈米結構.doc | 高斌栩、王浩偉、戴鴻名 | |
繞射式光學尺研製.doc | 范光照、陳立民 | |
暫態法熱傳導係數量測技術的簡介.doc | 葉建志、柯心怡、郭昇宗 | |
品保/認驗證 | ||
產品驗證與 ISO 17065:2012 | ||
檢測與認驗證推動經驗淺談 | ||
國際單位制 | ||
國際單位制(SI)的基本單位介紹(3)-質量單位 | ||
計量動向 | ||
國際通用計量學基本術語介紹 (15) | 編輯室輯 | |
太陽光電測試實驗室獲「科技管理獎」殊榮,創新成果受肯定 | ||
次世代可編輯式約瑟夫森交流電壓標準簡介 | ||
顯示器技術之國際趨勢 | ||
由東莞國際模具及金屬加工展,眺望檢測設備發展趨勢 | ||
美國推動單一器材識別系統(UDI)最新概況 | ||
我國醫療器材臨床前測試基準簡介 | ||
「LED健康照明發展趨勢與挑戰」國際研討會 | ||
台灣LED與照明標準調和會議 | ||
第十六屆ISO奈米標準技術會議 | ||
科專研發成果,引領產業脈動 | ||
NTER-NOISE國際研討會心得分享 |