服務之儀器 | (1) 氣體式活塞壓力計(Gas Piston Gauge) (2) 氣壓壓力錶(Gas Pressure Gauge) (3) 數字型壓力計(Digital Pressure Gauge) |
---|---|
校正範圍 | (1) 17 kPa to 7000 kPa (2) 1 kPa to 6895 kPa (3) 17 kPa to 7000 kPa |
不確定度 | (1) 2.6 × 10-5 to 4.2 × 10-5 (相對) (2) 4.3 kPa (3) 2.6 × 10-5 to 4.2 × 10-5 (相對) |
校正點數說明 | (1) 1點代表一套活塞缸組立,點數費不包含法碼校正費用 (2)(3) 校正5點:全刻度的20%、40%、60%、80%、100% |
校正費用 | (1) 25,000 元/點 (2) 5,800 元/5點(每加1點加600元) (3) 15,000/5點(每加1點加2,000元) |
送校件須知 | 1. 請於送校前事先連絡,以便進行管路配合工作 2. 法碼須先經質量校正,並有校正報告 3. 壓力錶接頭及內部管路須先清潔,確保無污染 4. 請隨附操作手冊,並先清潔儀器外部 |
(圖說) 本實驗室提供校正/驗證系統之服務規格說明及送校件須知等