服務之儀器 | 標準電容器(Standard Capacitor) |
---|---|
校正範圍 | 1 pF, 10 pF, 100 pF, 1000 pF (1,000 Hz, 1,592 Hz) |
不確定度 | (0.20 to 0.58) μF/F (相對) |
校正點數說明 | 1 pF, 10 pF, 100 pF, 1,000 pF且頻率為 1,000 Hz及1,592 Hz之定點校正 |
校正費用 | 18,000元/點 |
送校件須知 |
(圖說) 本實驗室提供校正/驗證系統之服務規格說明及送校件須知等
服務之儀器 | 標準電容器(Standard Capacitor) |
---|---|
校正範圍 | 1 pF, 10 pF, 100 pF, 1000 pF (1,000 Hz, 1,592 Hz) |
不確定度 | (0.20 to 0.58) μF/F (相對) |
校正點數說明 | 1 pF, 10 pF, 100 pF, 1,000 pF且頻率為 1,000 Hz及1,592 Hz之定點校正 |
校正費用 | 18,000元/點 |
送校件須知 |
(圖說) 本實驗室提供校正/驗證系統之服務規格說明及送校件須知等