| 服務之儀器 | 分光輻射通量標準燈 |
|---|---|
| 校正範圍 | 波長:350 nm to 830 nm,分光輻射通量:0.5 mW/nm to 150 mW/nm,全光通量:700 lm to 7000 lm,相關色溫:2800 K to 3400 K,色度座標(x, y),(u, v) |
| 不確定度 | 分光輻射通量:1.6 % to 2.7 %(相對),依波段不同;全光通量:1.3 %(相對);相關色溫:16 K;色度座標(x, y):(0.0009, 0.0006),(u, v):(0.0006, 0.0003) |
| 校正點數說明 | 基本點數350 nm to 830 nm;每 10 nm一點 |
| 校正費用 | 20,000元(含分光輻射通量;每加一項加1,000元,全光通量、色度座標、相關色溫各視為一項) |
| 送校件須知 | 直流電源點亮之鹵素燈需符合輻射通量範圍 |
(圖說) 本實驗室提供校正/驗證系統之服務規格說明及送校件須知等