| 服務之儀器 | (1) 全光通量標準燈 | 
|---|---|
| 校正範圍 | (1) (1 ~ 20000) lm  | 
| 不確定度 | (1) 1.1 %(相對) (2) 1.4 GU(20°,高光澤),1.1 GU(60°,高光澤),0.5 GU(85°,高光澤),2.4 GU(20°,中光澤),1.2 GU(60°,中光澤),1.7 GU(85°,中光澤) (3) (1.8 ~ 1.9) % (相對) (4) (3.4 ~ 3.5) % (相對) (5) x: 0.0075, y: 0.0063 | 
| 校正點數說明 | (1) 固定電流輸入燈源,校正1點,為標準收費 | 
| 校正費用 | (1) 7,000元 (2) 基本費4,500元(每加一種幾何角度加1,000元) (3) 6,000元 (4) 6,500元 (5) 6,500元 | 
| 送校件須知 | 1. 標準燈,請標示輸入電流與電壓 2. 標準板,必須清潔、無刮痕,且須妥善包裝 3. 若有光澤度計,請隨光澤度標準板同時送校 | 
(圖說) 本實驗室提供校正/驗證系統之服務規格說明及送校件須知等
