| 服務之儀器 | (1) 分光照度標準燈(Spectral Irradiance Standard Lamp) (2) 矽光偵測器(Si Detector) (3) 視效函數光偵測器(V(λ) Detector) (4) 亮度計(Luminance Meter) (5) 亮度色度計(Luminance Colorimeter) (6) 分光輻射儀(Spectroradiometer) (7) 分光輻射亮度標準燈(Spectral Radiance Standard Lamp) (8) 鍺光偵測器(Ge Detector) | 
|---|---|
| 校正範圍  | (1) 波長:250 nm ~ 2400 nm,分光輻射照度:0.01 mW/(m2 · nm) ~ 240 mW/m2 · nm (2) 250 nm ~ 1100 nm (3) 380 nm ~ 780 nm (4) 1 cd/m2 ~ 50000 cd/m2 (5) 亮度:1 cd/m2 ~ 50000 cd/m2,近標準A光源色度座標(x, y):(0, 0) ~ (0.9, 0.9),(u, v):(0, 0) ~ (0.62, 0.39),相關色溫:2500 K ~ 3200 K (6)(7) 亮度:1 cd/m2 ~ 50000 cd/m2,近標準A光源色度座標(x, y):(0, 0) ~ (0.9, 0.9),(u, v):(0, 0) ~ (0.62, 0.39),相關色溫:2500 K ~ 3200 K,分光輻射亮度:380 nm ~ 780 nm (8) 800 nm ~ 1650 nm | 
| 不確定度 | (1) 1.6 % ~ 5.6 %(相對),依波段不同 (2) 0.40 % ~ 1.8 %(相對),依波段不同 (3) 相對分光響應0.000022 ~ 0.0059,依波段不同 (4) 亮度:(1.5 ~ 2.9) % (相對) (5) 亮度:(1.5 ~ 2.9) %(相對);色度座標(x, y):(0.0008, 0.0008) ~ (0.0011, 0.0011),(u, v):(0.0006, 0.0003) ~ (0.0009, 0.0003);相關色溫:(14 ~ 20) K (6)亮度:(1.1 ~ 2.6) % (相對);色度座標(x, y):(0.0008, 0.0008) ~ (0.0011, 0.0011),(u, v):(0.0006, 0.0003) ~ (0.0009, 0.0003);相關色溫:(14 ~ 20) K;分光輻射亮度:1.1 % ~ 3.3 % (相對),依波段不同 (7) 亮度:(1.5 ~ 2.9) % (相對);色度座標(x, y):(0.0008, 0.0008) ~ (0.0011, 0.0011),(u, v):(0.0006, 0.0003) ~ (0.0009, 0.0003);相關色溫:(14 ~ 20) K;分光輻射亮度:1.2 % ~ 4.0 % (相對),依波段不同 (8) 0.68 % ~ 0.95 %(相對),依波段不同 | 
| 校正點數說明 | (1) 基本點數10點 (2) 每10 nm 一點 (3) 每10 nm 一點 (4) 基本點數3點 (5) 基本點數亮度一點及色度座標x, y值 (6) 依送校儀器波長間隔而定,提供光譜分佈、亮度、色度及相關色溫值校正 (7) 基本點數分光輻射亮度一點及亮度一點 (8) 每10 nm 一點 | 
| 校正費用 | (1) 9,500元/10點(每加1點加100元)(2) 7,900元 (含300 nm to 1,100 nm;增加200 nm to 290 nm加1,000元)(3) 7,000元 (380 nm to 780 nm)                 (4) 6,500元/3點(每加1點加900元) (5) 7,400元 (含亮度1點及色度座標x,y值;每加亮度1點加1,300元) (6) 10,800元 (含分光輻射亮度1點及亮度1點,每加分光輻射亮度1點加5,000元,每加亮度1點加2,000元)(7) 8,000元 (含分光輻射亮度1點及亮度1點,每加分光輻射亮度1點加5,000元,每加亮度1點加2,000元) (8) 8,000元 (900 nm to 1600 nm) | 
| 送校件需知 | 1. 請隨附使用手冊 2. 請附齊配件及儀器電源 3. 請確認電源供應充足(電池) 4. 請說明所需之校正條件 5. (2)(8)偵測器感光面之邊長或直徑至少為5 mm | 
(圖說) 本實驗室提供校正/驗證系統之服務規格說明及送校件須知等
