服務之儀器 | 真圓度標準件 |
---|---|
校正範圍 | 直徑:≦ φ200 mm;失圓度:0.01 μm to 2 μm |
校正點數說明 | 沿送校件中央線於 12 個不同方位各量測一次,分析計算輪廓相對於最小平方圓之偏移量 |
校正費用 | 9,300元/件 |
送校件須知 | 1. 底座直徑須大於 30 mm 及小於 200 mm,且重量不超過 10 kg。 2. 量測面必須無刮痕、腐蝕或銹斑等不良現象。 3. 保護蓋須完整無破損現象。 |
備註 |
服務之儀器 | 真圓度標準件 |
---|---|
校正範圍 | 直徑:≦ φ200 mm;失圓度:0.01 μm to 2 μm |
校正點數說明 | 沿送校件中央線於 12 個不同方位各量測一次,分析計算輪廓相對於最小平方圓之偏移量 |
校正費用 | 9,300元/件 |
送校件須知 | 1. 底座直徑須大於 30 mm 及小於 200 mm,且重量不超過 10 kg。 2. 量測面必須無刮痕、腐蝕或銹斑等不良現象。 3. 保護蓋須完整無破損現象。 |
備註 |