服務之儀器 | 表面粗糙度標準片 |
---|---|
校正範圍 | Ra:0.01 μm to 20 μm |
校正點數說明 | 每個標準面於 (4 ~ 8) 個位置各量測二次,經統計分析後,計算其量測值 |
校正費用 | 6,500元/件(單一量測面) 11,000元/件(量兩個量測面) |
送校件須知 | 1. 平板狀其長或寬度不能大於 200 mm。 2. 量測面必須無刮痕、腐蝕或銹斑等不良現象,且應能承受以 40 g 接觸力量測時不會產生變形或刮傷。 |
備註 |
服務之儀器 | 表面粗糙度標準片 |
---|---|
校正範圍 | Ra:0.01 μm to 20 μm |
校正點數說明 | 每個標準面於 (4 ~ 8) 個位置各量測二次,經統計分析後,計算其量測值 |
校正費用 | 6,500元/件(單一量測面) 11,000元/件(量兩個量測面) |
送校件須知 | 1. 平板狀其長或寬度不能大於 200 mm。 2. 量測面必須無刮痕、腐蝕或銹斑等不良現象,且應能承受以 40 g 接觸力量測時不會產生變形或刮傷。 |
備註 |