服務之儀器 | 經緯儀 |
---|---|
校正範圍 | 0° to 360° |
校正點數說明 | 1. 望遠鏡調焦視軸水平變動 2. 軸系 (視軸及橫軸) 3. 垂直度盤 4. 一測回水平角標準差 μ |
校正費用 | 9,000元/台 |
送校件須知 | 1. 送校件須完整無損、功能正常、不需使用三腳架 2. 請於送校前先除去表面雜質與灰塵 3. 請隨附操作手冊及電池(含充電器) |
備註 |
服務之儀器 | 經緯儀 |
---|---|
校正範圍 | 0° to 360° |
校正點數說明 | 1. 望遠鏡調焦視軸水平變動 2. 軸系 (視軸及橫軸) 3. 垂直度盤 4. 一測回水平角標準差 μ |
校正費用 | 9,000元/台 |
送校件須知 | 1. 送校件須完整無損、功能正常、不需使用三腳架 2. 請於送校前先除去表面雜質與灰塵 3. 請隨附操作手冊及電池(含充電器) |
備註 |