服務之儀器 | 高斯計(Gaussmeter)、標準參考磁鐵(Standard Reference Magnet) |
---|---|
校正範圍 | 50 mT~1.5 T |
不確定度 | 0.01 %(相對) |
校正點數說明 | 可依顧客要求,做特定點之校正。 |
校正費用 | 基本費5,500元/點(每加1點加300元) |
送校件須知 | 1.請將感測頭與高斯計一起伴隨送校 2.送校之感測頭及高斯計必須功能正常 3.第一次送校者請隨附使用手冊 |
(圖說) 本實驗室提供校正/驗證系統之服務規格說明及送校件須知等
服務之儀器 | 高斯計(Gaussmeter)、標準參考磁鐵(Standard Reference Magnet) |
---|---|
校正範圍 | 50 mT~1.5 T |
不確定度 | 0.01 %(相對) |
校正點數說明 | 可依顧客要求,做特定點之校正。 |
校正費用 | 基本費5,500元/點(每加1點加300元) |
送校件須知 | 1.請將感測頭與高斯計一起伴隨送校 2.送校之感測頭及高斯計必須功能正常 3.第一次送校者請隨附使用手冊 |
(圖說) 本實驗室提供校正/驗證系統之服務規格說明及送校件須知等