| 服務之儀器 | (1) CO、CO2、CH4、C3H8、O2、NO、SO2鋼瓶氣體濃度之驗證 (2) C2H5OH 鋼瓶氣體濃度之驗證 | 
|---|---|
| 校正範圍 | (1) CO in N2:(10 to 200000) μmol/mol CO2 in N2:(100 to 300000) μmol/mol CH4 in N2、CH4 in Air:(100 to 100000) μmol/mol C3H8 in N2:(100 to 50000) μmol/mol O2 in N2:(1000 to 250000) μmol/mol NO in N2:(50 to 2000) μmol/mol SO2 in N2:(50 to 2000) μmol/mol (2) C2H5OH in N2、C2H5OH in Air:(130 to 550) μmol/mol | 
| 不確定度 | (1) CO in N2: 0.3 % to 0.5 % (相對) CO2 in N2:0.3 % to 0.4 % (相對) CH4 in N2、CH4 in Air:0.5 % to 0.6 % (相對) C3H8 in N2:0.5 % to 1.0 % (相對) O2 in N2:0.6 % (相對) NO in N2:0.8 % (相對) SO2 in N2:0.6 % (相對) (2) C2H5OH in N2、C2H5OH in Air:0.8 % to 1.2 % (相對) | 
| 校正點數說明 | 利用具有計量追溯性的氣體當作標準氣體,來校正分析待測氣瓶氣體濃度。 | 
| 校正費用 | (1)CO、CO2、CH4、C3H8、O2、NO、SO2:9,100元(以每1成分收費) (2)C2H5OH:12,000 元 | 
| 送校件須知  | 1. 送校氣瓶必須完整無損。 2. 預約單請註明氣體成份及待驗證濃度。 | 
(圖說) 本實驗室提供校正/驗證系統之服務規格說明及送校件須知等
