| 服務之儀器 | (1) 光強度標準燈(Luminous Intensity Standard Lamp) (2) 照度計(Illuminance Meter) (3) 照度色度計(Chroma Meter) (4) 光偵測器(Optical Detector) (5) 雷射光源(Laser Light Source) | 
|---|---|
| 校正範圍 | (1) 70 cd ~ 10000 cd(燭光絕對標準),25 cd ~ 90000 cd (2) 25 lx ~ 1500 lx (3) 照度:25 lx ~ 1500 lx,色度座標(x , y):(0, 0) ~ (0.9, 0.9),(u , v):(0, 0) ~ (0.9, 0.9),相關色溫:2500 K ~ 3200 K (4) 輻射功率:6 μW to 100 mW,波長:300 nm to 9000 nm,照度絕對響應:70 lx ~ 10000 lx (5) 光功率:50 μW to 150 mW,輻射照度:50 μW/cm2 to 150 mW/cm2,波長:250 nm to 3000 nm | 
| 不確定度 | (1) 1.8 %(相對)(燭光絕對標準);1.1 % ~ 1.5 %(相對),依光強度範圍不同 (2) 1.1 % ~ 1.5 %(相對),依照度範圍不同 (3) 照度:1.1 % ~ 1.5 % (相對),依照度範圍不同;色度座標(x , y):(0.0012, 0.0008),(u , v):(0.0008, 0.0003);相關色溫:29 K (4) 輻射功率響應:0.32 % ~ 0.54 %(相對),依波段不同;輻射功率:0.28 % ~ 0.52 %(相對),依波段不同;照度絕對響應:1.8 %(相對) (5) 光功率:4.1 %(相對);輻射照度:3.0 % ~ 6.2 %(相對),依波段不同 | 
| 校正點數說明 | (1) 光強度A光源(相關色溫2856 K) (2) 基本點數3點(500 lx、1000 lx、1500 lx) (3) 基本點數照度1點(1000 lx)及色度座標x,y值 (4)(5) 基本點數絕對響應1點 | 
| 校正費用 | (1) 12,000元 (2) 4,500元/3點(每加1點加1,000元) (3) 5,300元(含照度1點及色度x,y;每加1點加1,000元) (4)(5) 6,500元 | 
| 送校件須知 | 1. 請隨附使用手冊 2. 請附齊配件 3. 請確認電源供應充足,以免影響校正結果  4. 照度絕對響應偵測面積不大於1 cm2 | 
(圖說) 本實驗室提供校正/驗證系統之服務規格說明及送校件須知等
