| 服務之儀器 | (1) 標準色板(Standard Color Plate)、濾片(Filter) (2) 反射片(Reflectance Standard) | 
|---|---|
| 校正範圍 | (1)標準色板 (0°:de/0°:di)分光反射因子:0.01 ~ 1,波長:380 nm ~ 780 nm,亮度因子:1 ~ 100,色度座標(x, y):(0, 0) ~ (1, 1),CIELAB L*:1~100,CIELAB (a*, b*):(-500, -200) ~ (500, 200) (de:8°/di:8°)分光反射因子:0.01 ~ 1,波長:400 nm ~ 750 nm,亮度因子:1 ~ 100,色度座標(x, y):(0, 0) ~ (1, 1),CIELAB L*:1~100,CIELAB (a*, b*):(-500, -200) ~ (500, 200) (0°:45°a)分光輻射亮度因子:大於0.01,波長:380 nm ~ 780 nm,亮度因子:大於1,色度座標(x, y):(0, 0) ~ (1, 1),CIELAB L*:大於1,CIELAB (a*, b*):(-500, -200) ~ (500, 200) 分光穿透率:(1 ~ 100) %,波長:380 nm ~ 800 nm,穿透率:(1 ~ 100) % (2) 反射率:(1 ~ 100) %,波長:250 nm ~ 2500 nm | 
| 不確定度 | (1)白板 分光輻射亮度因子:0.013 分光反射因子:0.0034 ~ 0.0042,依幾何條件不同; 亮度因子:0.13 ~ 0.26,依幾何條件不同; 色度座標(x, y):(0.0004, 0.0004) ~ (0.004, 0.004),依幾何條件不同; CIELAB L*:0.12 ~ 0.16,依幾何條件不同; CIELAB (a* , b*):(0.08, 0.06) ~ (0.30, 0.26),依幾何條件不同 色板 亮度因子:0.17 ~ 0.29,依顏色不同; 色度座標(x, y):(0.004, 0.004),依幾何條件與顏色不同; CIELAB L*:0.17 ~ 0.36,0.27 ~ 0.57,依幾何條件與顏色不同; CIELAB (a* , b*):(0.40 ~ 1.0, 0.32 ~ 1.2),(0.79 ~ 1.6, 0.64 ~ 1.2),依幾何條件與顏色不同 濾片 分光穿透率:0.06 % ~ 0.21 %,依範圍不同;穿透率:0.04 % ~ 0.12 %,依範圍不同 (2) 反射率:0.14 % | 
| 校正點數說明 | (1) 三刺激值、色度座標、分光反射率光譜、穿透率 (2) 基本點數380 nm ~ 780 nm;每10 nm 一點 | 
| 校正費用 | (1) 8,000元/件  (2) 8,000元 (含380 nm ~ 780 nm;基本範圍外,每加一波長點加100元) | 
| 送校件須知 | 1. 請註明幾何條件為0°:de、0°:di、0°:45°a、de:8°或di:8° 2. 請於送校前請先清潔標準片,並確認無刮痕  | 
(圖說) 本實驗室提供校正/驗證系統之服務規格說明及送校件須知等
