研究報告(RP)

院文件碼資料名稱中心編碼售價
073770039 振動試驗機性能測試程序 RP-002 10,000
073770041 荷重元氣壓效應測試步驟 RP-003 2,500
073770042 荷重元溫度效應測試步驟 RP-004 1,700
073770043 荷重元潛變測試步驟 RP-005 2,500
073770044 荷重元偏心荷重靈敏度測試步驟 RP-006 2,500
073780008 防振鋼板及其應用 RP-008 1,500
073780052 振動加速規量測品保 RP-020 10,000
073830077 50,000Kgf高準確度荷重元校正機結構應力分析報告 RP-050 2,800
073840001 自動化循環式流量測試系統測試程序 RP-045 2,500
073840025 活動地秤自動化檢測系統操作程序 RP-060 2,000
073840099 20kgf荷重元力量校驗程序 RP-073 2,200
073840100 50kgf荷重元力量校驗程序 RP-074 2,300
073840104 海下聲學儀器使用現況調查 RP-075 2,000
073870066 微風速計測試系統操作手冊 RP-109 3,000
073900024 APMP.AUV.V-K1標準加速度規關鍵比對期末報告 RP-144 2,000
073900059 單彎管流場數值分析 RP-148 2,500
073900060 音速噴嘴喉部速度量測分析 RP-149 2,500
073900121 同平面雙彎管流場數值分析 RP-156 3,000
073900159 德國對於定量包裝商品淨含量管理之研究分析 RP-159 2,900
073910022 不同平面垂直雙彎管附整流器時之CFD流場數值分析 RP-160 3,000
073910025 PIV於風洞量測之應用 RP-161 3,500
073910033 微解析度粒子影像流速儀的建立與測試 RP-162 4,000
073910059 差分全球衛星定位系統資訊即時廣播多目標應用系統 RP-163 10,000
073910139 液體流量標準之導流噴嘴電腦流場模擬設計 RP-164 2,500
073910258 量錶測定器校正程序─雷射干涉法 FR-1011 5,000
073910267 飛秒雷射在光頻計量的應用 RP-167 5000
073910282 量錶測定器校正系統評估報告-雷射干涉法 FR-1033 5,000
073910288 電子束微影技術在單電子電晶體製作上的研究報告 RP-169 2,800
073920029 Micro-PIV之量測性能測試及其校正方法 RP-172 4,000
073920045 Dwyer No. 1425 Hook Gage不確定度評估評究 RP-174 4,000
073920070 質量替代標準之國際研究現況 RP-176 1,500
073920099 直徑量測之不確定度評估程序 RP-177 2,200
073920102 貴金屬熱電偶比較量測標準評估方法 RP-178 3,000
073920103 貴金屬熱電偶定點量測標準評估方法 RP-179 2,600
073920104 貴金屬熱電偶比較量測標準方法 RP-180 4,200
073920105 貴金屬熱電偶定點標準量測方法 RP-181 3,400
073930003 低頻交流數位取樣量測法 RP-191 2,500
073930004 封閉式氦三低系統研究報告 RP-192 2,900
073930034 交/直流電阻器原理與特性分析 RP-197 2,100
073930149 縮小化雷射都卜勒測速儀系統架設技術報告 RP-206 4,000
073930209 水量計型式認證技術規範及相關配套措施研究報告 RP-210 6,000
073930250 研擬雷射測速儀檢定檢查技術規範研究報告 RP-211 5,000
073940002 操作於SEM的奈米移動台裝置 RP-213 1,900
073940019 全範圍連續微小角度產生儀系統組裝程序與總合測試報告 RP-216 4,500
073940042 LDA高壓氣體流量量測模組標準追溯研究技術報告 RP-219 3,500
073940055 數位微流體操控之先期研究 RP-218 3,000
073940084 定量包裝商品檢測系統SG16001電子天平技術報告 RP-223 2500
073940087 定量包裝商品檢測系統DA-505技術報告 RP-224 2200
073940116 全周平均零誤差角度轉盤研究 RP-225 3,700
073950120 Pound-Drever-Hall方法半導體雷射穩頻 RP-227 1600
073950131 半導體雷射與飛秒光梳鎖相之研究─兆赫波頻率標準 RP-229 5,000
073960021 紅外線耳式體溫計測試程序 RP-233 3,000
073960025 三維形貌量測探針校正裝置研究 RP-234 2,000
073960084 遮斷式雷射測速系統不確定度研究報告 FR-1729 8,000
073960177 2007 APMP 麥克風互換校正與不確定度分析 FR-1871 2,800
073970006 日本X-ray相關量測技術報告 FR-1870 3,200
073970016 軟性RFID天線場型量測研究技術報告 FR-1848 3,400
073970027 室內環境性能國際量測標準以及國內校正實驗室調查報告 FR-1857 4,700
073970033 居住空間的舒適光環境指標之研究 FR-1858 9,000
073970037 有機材料與印製式元件特性研究技術報告 FR-1855 7,300
073970038 室內極低頻(60Hz)環境磁場性能驗證與檢測方法 FR-1854 4,300
073970041 溫熱環境現場性能驗證與檢測方法標準 FR-1885 2,500
073970057 光度法微奈升單劑量量測技術可行性研究報告 FR-1879 2,200
073970086 Modbus電子式電力表自動化量測研究報告 FR-1886 3,400
073970088 結合SIL透鏡與顯微物鏡逆向工程之研究 FR-1880 10,000
073970136 量測儀器檢校體系調查報告 FR-1991 2,400
073970217 委託研究計畫"OLED之製作"期中報告 FR-1898 5,000
073971115 以鎖模光纖雷射在光纖上同時傳遞微波和光波頻率標準之研究 FR-1933 10,200
073971390 以小角X光散射進行奈米結構量測技術報告 FR-2001 2,300
073971565 FY97二維影像量測比對 FR-1944 4,300
073971710 呼氣酒精測試器材型式認證制度研究報告 FR-1970 5,300
073971909 環境不敏感鎖模光纖雷射之研究 FR-1949 2,800
073971960 有機發光二極體老化機制及模型 FR-1971 3,100
073972059 微小結構勁度理論與量測研究報告 FR-1966 3,800
073972417 OLED元件製作與特性量測研究報告 FR-1993 3,900
073972596 情境模擬實驗室調查與規畫 FR-2036 2,500
073972612 環境物理參數關係研究-環境空間照度分布量測與熱舒適度
PMV之對應關係研究報告
FR-2037 2,500
073972633 定量式數位流體晶片實驗技術報告 FR-2027 2,500
073972718 室內環境熱舒適度量測技術報告 FR-2032 2,500
073972722 光度法分注量量測方法與應有作為 FR-2030 2,000
073972749 結合SIL透鏡與顯微物鏡逆向工程之研究 FR-2031 10,000
073995478 兩岸標準制定組織現況及合作建議報告 FR-2333 6,500
073996646 第十次ISO TC 229 “奈米技術”會議報告 FR-2396 4,200
073996647 美,日,韓,台灣“奈米技術的長期影響和未來的機會
”研討會報告
FR-2395 2,900
073996888 新體外診斷醫療器材法規及安全性與功效性要求研討會講義 FR-2419 6,100
073997250 標準雙偶極天線之天線因子校正方法 FR-2484 3,200
073A00041 金表面自組裝單層膜固定化技術報告 FR-2508 3,800
073A00514 自動化掃瞄平台與顯示軟體測試技術報告 FR-2511 3,400
073A01317 GPGPU介紹訓練與驗證資料確認 FR-2509 3,000
073A01458 超音波於多層材料中之波傳行為研究 FR-2517 6,100
073A01608 D/8反射率量測技術報告 FR-2518 2,800
073A01764 演算法撰寫與確認 FR-2521 3,000
073A02014 功能整合測試驗證技術報告 FR-2523 3,000
073A02313 LPG計量發展現況與趨勢分析報告 FR-2550 4,600
073A02372 車輛速度偵測器檢測操作程序 FR-2555 5,000
073A02373 長行程氣浮式線性馬達驅動奈米定位平台研製 FR-2556 50,000
073A02389 國外液化石油氣計量調查報告 FR-2632 3,800
073A02391 奈米壓頭掃描對奈米硬度測定之影響研究 FR-2574 18,000
073A02416 可編輯式約瑟芬電壓標準系統組裝及驗收報告 FR-2575 3,300
073A02417 綠色製造國際驗證平台先期規劃 FR-2581 2,000
073A02433 2011年ISO/TC229標準發展 FR-2586 2,000
073A02441 綠色製造產品類別規則-以電容式觸控面板為例 FR-2602 2,000
073A02488 觸控面板電極電容量測評估 FR-2644 2,700
073A02523 雲端資料中心熱感知散熱模型建立與驗證技術報告 FR-2669 6,400
073A10098 電子式天平PR10003評估報告 FR-2709 3,000
073A10120 環保標章與國際接軌之可行性評估專案工作計畫期末報告 FR-2918 5,000
073A10127 雲端資料中心散熱與能源管理技術開發 FR-2722 4,300
073A10222 亞太計量組織端點尺寸關鍵比對總結報告 COMP-070 6,000
073A10244 FY101法定計量分項水量計期末研究報告 FR-2801 8,300
073A10251 先進溫室工程-亞熱帶智慧節能型溫室技術,
先進草莓溫室-微環境模型設計
FR-2879 5,000
073A10256 雙光纖雷射光梳多外差光譜研究技術報告 FR-2804 4,500
073A10289 雲端資料中心散熱與能源管理技術開發 FR-2839 7,500
073A20103 國際驗證機構PV產品可融資性評估資訊研析報告 FR-2965 5,000
073A20134 地震儀驗證技術學習報告 FR-2984 4,500
073A20139 鎖固非接觸振動感測系統整合測試報告 FR-2987 3,400
073A20165 運動振動控制振幅解析驗證報告 FR-2992 3,500
073A20243 低頻加速規校正技術精進研究報告 FR-3072 7,600
073A02398 混合氣驗證參考物質生產作業指引 FR-2568 20,000
073A70179 免液氦量化霍爾電阻系統之操作與量測技術 FR-3999 2,500
073A70018 國家度量衡標準實驗室與菲律賓國家標準實驗室之直流電壓標準系統雙邊比對報告 COMP-075 3,200
073A70079 CLEO2018研討會摘要 FR-3927 5,000
073A70157 半切電池模組可靠度分析技術報告 FR-3987 150,000
 073A70026  鉛標準液驗證參考物質生產作業指引 FR-3902  3,000
 073A40208  高精度超音波定位技術 FR-3523  5,900
 073A40270  光柵定位感測電子處理技術 FR-3530  5,000
 073A40278  繞射光柵定位技術感測研究報告 FR-3543  3,100
 073A40141  奈秒脈衝近場感測之心率與血壓量測技術驗證 FR-3447  5,200
 073A40281 穿戴型非侵入式血壓計研究報告  FR-3545  2,700
 073A40282  連續血糖量測之電磁波頻譜分析技術硬體設計研究報告 FR-3546  3,800