服務之儀器 | 光學經緯儀(Optical Theodolites)、電子經緯儀(Electronic Theodolites)、全站儀(Total Stations) |
---|---|
校正範圍 | 0° to 360° |
不確定度 | 1.0" |
校正點數說明 | 一測回水平角標準差 μ |
校正費用 | 9,000元/台 |
送校件須知 | 1. 送校件須完整無損、功能正常、不需使用三腳架。 2. 請於送校前先除去表面雜質與灰塵。 3. 電子經緯儀及全站儀,請隨附操作手冊及電池 (含充電器)。 |
(圖說) 本實驗室提供校正/驗證系統之服務規格說明及送校件須知等