服務之儀器 | (1) 標準電容器 (Standard Capacitor) (2) 精密電容表、RLC表 |
---|---|
校正範圍 | 1 pF ~ 1000 pF (1 kHz ~ 1 MHz) 1 pF~1 μF(1 kHz) |
不確定度 | 0.7 μF/F ~ 0.56 mF/F (相對) |
校正點數說明 | 1 pF、10 pF、100 pF、1000 pF、 0.01 μF、0.1 μF、1 μF 頻率為1 kHz之定點校正 1 pF、10 pF、100 pF、1000 pF頻率為1 kHz ~1 MHz之定點校正 |
校正費用 | (1) 標準電容器:基本費6,900元(每加1頻率點加收3,000元) (2) 儀表類:基本費3,500元(每加1點加收1,000元) |
送校件須知 | 1. 請附送校儀具說明書 2. 送校件校正點於送校前請自行測試 |
(圖說) 本實驗室提供校正/驗證系統之服務規格說明及送校件須知等