服務之儀器 | 法碼(Weights) |
---|---|
校正範圍 | (1) 2 kg、5 kg、10 kg、20 kg (2) 1000 kg |
不確定度 | (1) 0.88 mg、1.7 mg、3.3 mg、8.4 mg (2) 3.3 g |
校正點數說明 | 依比較校正方式進行;送校件如需清洗請另行註明,並請自行評估相關影響效應 |
校正費用 | (1) 8,500元/個 (2) 11,600元/個 |
送校件須知 | 1. 送校之標準法碼,須為送校單位之最高參考標準 2. 送校之標準法碼等級須為符合OIML R111建議之F1級(含)以上之法碼 3. 請標示材質與密度 4. 送校件表面必須完整無缺和無腐蝕,並以原裝法碼盒、容器或外罩盛裝保護 5. 項(1)應為一體成型之不鏽鋼不可調整式 6. 項(2)應為不鏽鋼無噴/烤漆,並須有提把或吊環,以供校正時懸吊 7. 運送項(2)的卡車需有吊荷設備,以利法碼裝卸 |
(圖說) 本實驗室提供校正/驗證系統之服務規格說明及送校件須知等