服務之儀器 | 標準白板(雙向反射分佈函數(BRDF)量測) |
---|---|
校正範圍 | 分光輻射亮度因子:大於0.1,波長:(380 ~ 780) nm,入射角: 0° ~ 60°,接收角: 0° ~ 60°,入射方位角:0°,接收方位角:0°, 180°,亮度因子:大於10,色度座標(x, y):(0, 0) ~ (1, 1) |
不確定度 | 分光輻射亮度因子:0.006 ; 亮度因子:0.16 ;色度座標(x, y):(0.0003, 0.0003) |
校正點數說明 | 基本點數單一角度一波段 |
校正費用 | 7,700元 (含單一角度一波段;每1角度加1量測波段加2,000元) |
送校件須知 | 1. 重量小於2 kg 2. 請註明校正幾何條件 |
(圖說) 本實驗室提供校正/驗證系統之服務規格說明及送校件須知等