服務之儀器 | 標準粒子、線距標準片 |
---|---|
校正範圍 | (1) 標準粒子之粒徑:10 nm to 60 nm (2) 線距標準片之線距:70 nm to 1000 nm |
不確定度 | (1) 1.5 nm to 5.4 nm (2) 0.29 nm to 2.8 nm |
校正點數說明 | (1) 粒子粒徑量測值為量測 100 顆粒子所得之粒徑平均值。 (2) 同一線距片不同標稱線距之待校線距區塊以及不同線距片,皆算不同件。 |
校正費用 | (1) 14,000元/件 (2) 14,000元/件 |
送校件須知 | 1. 若為初次送校,請隨附原廠報告;若為再校,則請附前次送校之工服編號。 2. 送校件為標準粒子時,應具良好分散為佳,其量測結果可信度愈高。 |
(圖說) 本實驗室提供校正/驗證系統之服務規格說明及送校件須知等